Koordinator : Dr. H. Agoes Widjojo
H. Niti
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH YANG DITERIMA |
| | PUJIONO, SKM,MKes | | |
| 1 | Heri Pentasari | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 2 | Rini Sumaryati | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 3 | Safii | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 4 | Nadia Adinda. L | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 5 | Arif Pratama | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 6 | Dicki Slamet. A | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 7 | Ari Setiawan | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 8 | Diyah Minrti | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 9 | Iwan Ariansyah | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 10 | M. Abdullah | Nampu Rt 05 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 11 | Khimatun Zakia | Nampu Rt 05 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 12 | Wisnu Tiyas | Nampu Rt 02 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 13 | Yasin Hendarwan | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 14 | Hilda Silfi | Nampu Rt 02 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 15 | Dewi Arum | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 16 | Sri Wulandari | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 17 | Sonia | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 18 | M. Munawir | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 19 | Ahmad Arifin | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 20 | Zainal Abidin | Nampu Rt 01 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| | K. ALI MURSIDI | | |
| 21 | Rian Ardiyanto | Kedungwungu Rt 01 Rw 02 | Rp. 75.000 |
| 22 | Umi Sholekah | Sumberjosari Rt 02 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 23 | Siti Nurul Maghfiroh | Jatimontong Rt 04 Rw07 | Rp. 75.000 |
| 24 | Devi Ayu Martini | Kedungwungu Rt 01 Rw 02 | Rp. 75.000 |
| | Hj. ZAMRONAH | | |
| 25 | Anggoro Seno | Sumber Barat Rt 04 Rw 04 | Rp. 75.000 |
| 26 | Feri Fredi | Karangrejo Rt 01 Rw 02 | Rp. 75.000 |
| 27 | Selamet | Karangrejo Rt 01 Rw 02 | Rp. 75.000 |
| 28 | Kurniawan | Sumber Barat Rt 04 Rw 04 | Rp. 75.000 |
| | Drs. DARMADI | | |
| 29 | Zahrotul Afifah | Putatnganten Rt 05 Rw 06 | Rp. 75.000 |
| 30 | Eko | Putatnganten Rt 02 Rw 06 | Rp. 75.000 |
| 31 | Imam | Putatnganten Rt 06 Rw 06 | Rp. 75.000 |
| 32 | Lisa | Putatnganten Rt 03 Rw 06 | Rp. 75.000 |
| | H. ROIS | | |
| 33 | Akbar Jumanto | Sumber Barat Rt 05 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 34 | Yoga | Sumber Barat Rt 05 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 35 | Ahmad Miftahul Huda | Dempel Rt 02 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| 36 | Lukman Utomo | Sumber Timur Rt 05 Rw 01 | Rp. 75.000 |
| | H. BASIRIN | | |
| 37 | Bibit Maryati | Sumbrjosari Rt 07 Rw 03 | Rp. 75.000 |
| 38 | Mohammad Rozi | Sumbrjosari Rt 04 Rw 04 | Rp. 75.000 |
| 39 | Indra Kusuma | Sumbrjosari Rt 04 Rw 04 | Rp. 75.000 |
| 40 | Agus Supriyanto | Sumbrjosari Rt 02 Rw 04 | Rp. 75.000 |
| | H. ARIFIN F | | |
| 41 | Ahmad Fadlan | Mangin Rt 03 Rw 05 | Rp. 75.000 |
| 42 | Andi Susanto | Nggilingan Rt 02 Rw04 | Rp. 75.000 |
| 43 | Siti Maemunah | Sumber Timur 06/04 | Rp. 75.000 |
| 44 | Indah Puji Astuti | Pandean 02/05 | Rp. 75.000 |
| | H. AHSAN | | |
| 45 | Dimas Darmawan | Karanglo 04/06 | Rp. 75.000 |
| 46 | Mustika Widodo | Sumber Barat 09/01 | Rp. 75.000 |
| 47 | Wanda | Nggilingan 02/05 | Rp. 75.000 |
| 48 | Nina Murtiana | Nggilingan 02/05 | Rp. 75.000 |
| | Dra. SRIWATI | | |
| 49 | Bejo | Sumberjosari 05/01 | Rp. 75.000 |
| 50 | Ihsan | Sumberjosari 05/01 | Rp. 75.000 |
| 51 | Sani | Jatisari | Rp. 75.000 |
| 52 | Nur Ahmad | Jatisari | Rp. 75.000 |
| | H. NITI SKM | | |
| 53 | Ahmad Triyono | Termas 02/05 | Rp. 75.000 |
| 54 | M.Fitriyanto | Termas 02/05 | Rp. 75.000 |
| 55 | Lailasari | Termas 01/05 | Rp. 75.000 |
| 56 | Sulistiyowati | Termas 01/03 | Rp. 75.000 |
| | H. SOETARNO | | |
| 57 | Rahma | Kedungwungu 05/02 | Rp. 75.000 |
| 58 | Devi | Sumberjosari 06/02 | Rp. 75.000 |
| 59 | Yuli | Sumberjosari 06/02 | Rp. 75.000 |
| 60 | A. Rifa’i | Sumberjosari 06/02 | Rp. 75.000 |
| | SRI WAHYUNI | | |
| 61 | Tri Sutrisno | Sumberjosari 04/02 | Rp. 75.000 |
| 62 | Amirah | Kedungwungu 07/02 | Rp. 75.000 |
| 63 | Indah | Kedungwungu 01/02 | Rp. 75.000 |
| 64 | Setiyono | Kedungwungu 07/02 | Rp. 75.000 |
| | Pelda MARGONO | | |
| 65 | Bejo Utomo | Sumberjosari 01/01 | Rp. 75.000 |
| 66 | Hendro | Sumberjosari 01/01 | Rp. 75.000 |
| 67 | Azam Muzaki | Ubalan 01/01 | Rp. 75.000 |
| 68 | Pandu | Mojoagung 02/01 | Rp. 75.000 |
| | H. WAHYU | | |
| 69 | Galuh | Truko 03/01 | Rp. 75.000 |
| 70 | Andri | Truko 02/01 | Rp. 75.000 |
| 71 | M.Rizki | Truko 05/01 | Rp. 75.000 |
| 72 | Sunarto | Truko 05/01 | Rp. 75.000 |
| | Drs. H.ASHARI | | |
| 73 | Siti Anisah | Sendangharjo 03/08 | Rp. 75.000 |
| 74 | Juriyah siti Sholekah | Sendangharjo 01/07 | Rp. 75.000 |
| 75 | Nuryanti | Sendangharjo 04/04 | Rp. 75.000 |
| 76 | Zahrokul Mustofidah | Sendangharjo 06/06 | Rp. 75.000 |
| | H. M.NASRO | | |
| 77 | Serlina Nurkalipah | Sumberjosari 04/04 | Rp. 75.000 |
| 78 | Dwi Rio Nafiri | Sumberjosari 04/04 | Rp. 75.000 |
| 79 | Destia | Sumberjosari 01/02 | Rp. 75.000 |
| 80 | Devi | Sumberjosari 01/02 | Rp. 75.000 |
| | Dr. AGOES W/JOKO A | | |
| 81 | Ratih Nurjanah | Mojoagung 04/08 | Rp. 75.000 |
| 82 | Nuri Puji Lestari | Mojoagung 04/08 | Rp. 75.000 |
| 83 | Andini | Mojoagung 03/08 | Rp. 75.000 |
| 84 | Andi Wijaya | Mojoagung 05/06 | Rp. 75.000 |
| 85 | Indah Liviana | Mojoagung 05/06 | Rp. 75.000 |
| 86 | Mia Rohlita | Mojoagung 01/06 | Rp. 75.000 |
| 87 | Noviatin | Mojoagung 01/06 | Rp. 75.000 |
| 88 | Linda | Mojoagung 03/08 | Rp. 75.000 |
| | S. HARTOYO | | |
| 89 | Lia | Mendung, Sumberjosari 04/05 | Rp. 75.000 |
| 90 | Saroh | Mendung, Sumberjosari 03/10 | Rp. 75.000 |
| 91 | Anik Setiyaningsih | Mendung, Sumberjosari 01/10 | Rp. 75.000 |
| 92 | Umi | Kedungwungu, Sumberjosari 4/11 | Rp. 75.000 |
| | H.MARMIN | | |
| 93 | Nur Said | Sendang, Sendangharjo 06/06 | Rp. 75.000 |
| 94 | Rizal | Sendang, Sendangharjo 06/06 | Rp. 75.000 |
| 95 | Jupri | Gn.tugel, Sendangharjo 05/03 | Rp. 75.000 |
| 96 | Nursahid | Gunungtugel, Sendangharjo 05/05 | Rp. 75.000 |
| | Dr.AGOES W/SISWOYO | | |
| 97 | Hendra Ariyanto | Dempel 03/03 | Rp. 75.000 |
| 98 | Ganda Setiaji | Dempel 05/03 | Rp. 75.000 |
| 99 | Refa Ayu Aprilia | Dempel 05/03 | Rp. 75.000 |
| 100 | Widya Marya | Pondok, Dempel 03/03 | Rp. 75.000 |
| | Dr. AGOES W/KADES | | |
| 101 | Nasri | Pangkalan 01/02 | Rp. 75.000 |
| 102 | Andi | Pangkalan 04/02 | Rp. 75.000 |
| 103 | Pratiwi | Pangkalan 03/03 | Rp. 75.000 |
| 104 | Ristiana | Pangkalan 04/03 | Rp. 75.000 |
| | Dr. AGOES W/KADES | | |
| 105 | Sony | Rawoh 01/01 | Rp. 75.000 |
| 106 | Rio | Rawoh 01/01 | Rp. 75.000 |
| 107 | Syafaat | Jaten, Rawoh 02/02 | Rp. 75.000 |
| 108 | Anggita Rizky | Kayen, Rawoh 05/03 | Rp. 75.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar