Koordinator : Aipda S. Hartoyo
Pelda Margono
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH YANG DITERIMA |
| | SRI WAHYUNI | | |
| 1 | Jiyem | Rt 08 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 2 | Yah | Rt 06 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 3 | Podi | Rt 07 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 4 | Nyaminah | Rt 07 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 5 | Tuminah | Rt 07 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 6 | Murmi | Rt 09 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 7 | Isno | Rt 09 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| 8 | Sadiyem | Rt 06 Rw 02 Kedungwungu | Rp. 100.000 |
| | MARGONO | | |
| 9 | Kasrun | Rt 01 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 10 | Karsi | Rt 02 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 11 | Sitah | Rt 02 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 12 | Senen | Rt 02 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 13 | Dahlan | Rt 01 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 14 | Maryumi | Rt Rt 07 Rw 02 Ketro | Rp. 100.000 |
| 15 | Sidah | Rt Rt 07 Rw 02 Ketro | Rp. 100.000 |
| 16 | Suwarsih | Rt Rt 07 Rw 02 Ketro | Rp. 100.000 |
| | WAHYU | | |
| 17 | Sutinah | Rt 01 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 18 | Ngatinem | Rt 01 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 19 | Mirah | Rt 02 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 20 | Pajimah | Rt 02 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 21 | Sarikem | Rt 03 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 22 | Kaseh | Rt 03 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 23 | Nyami | Rt 04 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 24 | Ngadinem | Rt 04 Rw 01 Truko Mojoagung | Rp. 100.000 |
| | AHSAN | | |
| 25 | Sumirah | Rt 01 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 26 | Sujiyah | Rt 01 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 27 | Nurdi | Rt 01 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 28 | Ahmad Toyibin | Rt 01 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 29 | Suwarni | Rt 02 Rw 11 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 30 | Subono | Rt 01 Rw 11Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 31 | Rukayati | Rt 01 Rw 11 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 32 | Hastinah | Rt 01 Rw 11 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| | FACHRURODJI | | |
| 33 | Suwarti | Rt 01 Rw 08 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 34 | Suwasti | Rt 01 Rw 08 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 35 | Marmi | Rt 03 Rw 02 Limbe Dempel | Rp. 100.000 |
| 36 | Yono | Rt 03 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 37 | Suparmi | Rt 03 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 38 | Supiyah | Rt 03 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 39 | Dapon | Rt 03 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 40 | Wandi | Rt 03 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| | ALI MURSIDI | | |
| 41 | Sri Gethuk | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 42 | Parwati | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 43 | Intokiyah | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 44 | Pad | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 45 | St. Nurchayatun | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 46 | Muntowiyah | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 47 | Karni | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 48 | Muyayanah | Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| | ZAMRONAH | | |
| 49 | Nurmala | Jeketro | Rp. 100.000 |
| 50 | Muyasaroh | Lajer | Rp. 100.000 |
| 51 | Rohayati | Karangsono | Rp. 100.000 |
| 52 | Mutmainnah | Karangsono | Rp. 100.000 |
| 53 | Mutia | Karangsono | Rp. 100.000 |
| 54 | Ika | Ketro | Rp. 100.000 |
| 55 | Rohmiyati | Karangsono | Rp. 100.000 |
| 56 | Muslimah | Karangsono | Rp. 100.000 |
| | SRIWATI | | |
| 57 | Sri Astutik | Karangjati Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 58 | Danang Riyadi | Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 59 | Edi Pujiono | Krasak Mojoagung | Rp. 100.000 |
| 60 | Fida | Ketro | Rp. 100.000 |
| 61 | Romadhon | Ngerdemak, Nampu | Rp. 100.000 |
| 62 | Suharti | Nampu | Rp. 100.000 |
| 63 | Tri Walulo | Dempel | Rp. 100.000 |
| 64 | Nugroho Tri Widodo | Ketro | Rp. 100.000 |
| | ROIS W | | |
| 65 | Saleh | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 66 | Sadiyem | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 67 | Makarsih | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 68 | Darti | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 69 | Maki | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 70 | Zamronah | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 71 | Suparti | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 72 | Suparti | Sumberjosari Barat Rt 06 Rw01 | Rp. 100.000 |
| | BASIRIN | | |
| 73 | Kalimah | Sumberjosari Barat Rt 03 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 74 | Ndarmi | Sumberjosari Barat Rt 03 Rw01 | Rp. 100.000 |
| 75 | Narsi | Sumberjosari Rt 09 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 76 | Karsi | Sumberjosari Rt 09 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 77 | Warti | Sumberjosari Rt 09 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 78 | Sumarmi | Sumberjosari Rt 02 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 79 | Marminah | Sumberjosari Rt 09 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 80 | Jiyah | Sumberjosari Rt 05 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| | SOETARNO | | |
| 81 | Parjiyah | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 82 | Monah | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 83 | Sripah | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 84 | Parmi | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 85 | Pami | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 86 | Ngatmi | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 87 | Nardi | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 88 | Jasmi | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| | KUA | | |
| 89 | Lasi | Gedad Rt 03 Rw 06 Mangin | Rp. 100.000 |
| 90 | Kasmirah | Gedad Rt 03 Rw 06 Mangin | Rp. 100.000 |
| 91 | Mukmin | Putat Nganten | Rp. 100.000 |
| 92 | Paiman | Putat Nganten | Rp. 100.000 |
| 93 | Ngatiyem | Putat Nganten | Rp. 100.000 |
| 94 | Suti | Putat Nganten | Rp. 100.000 |
| 95 | Umiyati/Pemulung | Rawoh | Rp. 100.000 |
| 96 | Jasmi | Rt 01 Rw 02 Dempel | Rp. 100.000 |
| 97 | Karsi | Rt 01 Rw 02 Dempel | Rp. 100.000 |
| 98 | Wari’ah | Gunung Tumpeng Rt 03 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 99 | Parmi | Gunung Tumpeng Rt 05 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 100 | Mariyem | Gunung Tumpeng Rt 05 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 101 | Wagiah | Gunung Tumpeng Rt 04 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 102 | Sayem | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 103 | Mukarno | Nampu Rt 03 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 104 | Murni | Nampu Rt 04 Rw 01 | Rp. 100.000 |
| | ASHARI | | |
| 105 | Hartinah | Jajar Sumberjosari Rt 01 Rw 03 | Rp. 100.000 |
| 106 | Supinah | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 107 | Marni | Kedungwungu Rt 05 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 108 | Garmi | Kedungwungu Rt 02 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 109 | Lamsi | Kedungwungu Rt 04 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 110 | Darmin | Kedungwungu Rt 04 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 111 | Karni | Kedungwungu Rt 04 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 112 | Harno | Jatisari Rt 01 Rw 08 | Rp. 100.000 |
| | JOKO S | | |
| 113 | Supardi | Ngerdemak Nampu Rt 02 Rw 03 | Rp. 100.000 |
| 114 | Tini | Ngerdemak Nampu Rt 04 Rw 03 | Rp. 100.000 |
| 115 | Warsi | Tahunan Nampu Rt 04 Rw 05 | Rp. 100.000 |
| 116 | Nakirah | Payaman Nampu Rt 03 Rw 02 | Rp. 100.000 |
| 117 | Suryadi | Ketelan Karangsono Rt 01 Rw 05 | Rp. 100.000 |
| 118 | Ratno | Ketelan Karangsono Rt 01 Rw 05 | Rp. 100.000 |
| 119 | Maryati | Ketelan Karangsono Rt 01 Rw 05 | Rp. 100.000 |
| 120 | Kustati | Ketelan Karangsono Rt 01 Rw 05 | Rp. 100.000 |
| | DARMADI | | |
| 121 | Jumini | Putatnganten Rt 06 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 122 | Wakiyem | Putatnganten Rt 06 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 123 | Suratmi | Putatnganten Rt 01 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 124 | Dasih | Putatnganten Rt 04 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 125 | Karinem | Putatnganten Rt 05 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 126 | Sawiyah | Putatnganten Rt 05 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 127 | Lapi | Putatnganten Rt 05 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| 128 | Mitro | Putatnganten Rt 05 Rw 06 | Rp. 100.000 |
| | S. HARTOYO | | |
| 129 | Darsi | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 130 | Harni | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 131 | Atmiah | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 132 | Supiyah Cemplis | Mangin | Rp. 100.000 |
| 133 | Rumi | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 134 | Sujiyah | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 135 | Mami | Jegir Rt 04 Rw | Rp. 100.000 |
| 136 | Nadi/Pademi | Jegir Rt 04 Rw | Rp. 100.000 |
| 137 | Paiman | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 138 | Haryono | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 139 | Deni | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| | H. SURYADI | | |
| 140 | Sumarti | Karangrejo Rt 01 Rw 04 Ketro | Rp. 100.000 |
| 141 | Ratmini | Karangrejo Rt 01 Rw 04 Ketro | Rp. 100.000 |
| 142 | Mari | Karangrejo Rt 01 Rw 04 Ketro | Rp. 100.000 |
| 143 | Suarso | Rt 04 Rw 01 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 144 | Sarjo | Dukuhan | Rp. 100.000 |
| 145 | Mo Roko | Sumberjosari Rt 04Rw 01 | Rp. 100.000 |
| 146 | Suli | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 147 | Ngadinem | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| 148 | Yepi | Sumberjosari Rt 01 Rw 11 | Rp. 100.000 |
| | MARMIN | | |
| 149 | Tipah | Gunungtugel Rt 02 Rw 04 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 150 | Marni | Gunungtugel Rt 02 Rw 04 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 151 | Marmin | Sendang Rt 06 Rw 06 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 152 | Sami | Sendang Rt 04 Rw 05 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 153 | Paliyem | Sendang Rt 04 Rw 05 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 154 | Wartini | Sendang Rt 01 Rw 06 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 155 | Karilah | Sendang Rt 01 Rw 06 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 156 | Jami | Sendang Rt 01 Rw 06 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| | M. NASRO | | |
| 157 | Dami | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 158 | Warsi | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 159 | Ngatmi | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 160 | Kamti | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 161 | Panem | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 162 | Jaenah | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 163 | Murni | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| 164 | Laily | Rt 02 Rw 02 Sumberjosari | Rp. 100.000 |
| | AGOES W | | |
| 165 | Juminah | Jajar Rt 01 | Rp. 100.000 |
| 166 | Pademo | Jajar Rt 01 | Rp. 100.000 |
| 167 | Sujiyah | Jajar Rt 02 | Rp. 100.000 |
| 168 | Sulasih | Karangjati Rt 02 Rw 04 | Rp. 100.000 |
| 169 | Marban | Karangjati Rt 02 Rw 04 | Rp. 100.000 |
| 170 | Puji Rahayu | Karangjati Rt 02 Rw 04 | Rp. 100.000 |
| 171 | Priyono | Karangjati Rt 02 Rw 04 | Rp. 100.000 |
| 172 | Mbah Pruk | Karangjati Rt 02 Rw 04 | Rp. 100.000 |
| | NITI | | |
| 173 | Tukimin | Rt 02 Rw 01 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 174 | Narni | Rt 02 Rw 02 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 175 | Nyampen | Rt 02 Rw 01 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 176 | Jasmi | Rt 01 Rw 05 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 177 | Kasmini | Rt 03 Rw 05 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 178 | Ramlan | Rt 01 Rw 02 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 179 | Yem Jarman | Rt 01 Rw 02 Mrayun Termas | Rp. 100.000 |
| 180 | Masnem | Rt 01 Rw 03 Getas Termas | Rp. 100.000 |
| | ALI MASNGUDI | | |
| 181 | Sumilah | Gadoh Rt 05 Rw 07 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 182 | Ngaminah | Gadoh Rt 05 Rw 07 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 183 | Wardilah | Gadoh Rt 05 Rw 07 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 184 | Harni | Sendang Rt 05 Rw 05 Sendangharjo | Rp. 100.000 |
| 185 | Karsi | Larangan Ketro | Rp. 100.000 |
| Jumlah | Rp. 18.500.000 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar