Koordinator : H. Basyirin, STP
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH YANG DITERIMA |
| 1 | Darti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 2 | Hanik | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 3 | Puryamah | Mojoagung | Rp. 400.000 |
| 4 | Narsilah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 5 | Kasonah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 6 | Musyarofah | Mojoagung | Rp. 400.000 |
| 7 | Emy | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 8 | Puryanti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 9 | Mangi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 10 | Puryamah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 11 | Muntini | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 12 | Rusmini | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 13 | Nartilah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 14 | Riyanti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 15 | Subekti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 16 | Rozi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 17 | Widowati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 18 | Sunarti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 19 | Juriyah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 20 | Yahwi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 21 | Karsilah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 22 | Siti Kalimah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 23 | Sulastri | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 24 | Jumiati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 25 | Kartini | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 26 | Siswati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 27 | Muslimah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 28 | Kasminah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 29 | Suliyah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 30 | Welas | Mojoagung | Rp. 400.000 |
| 31 | Sri Hartini | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 32 | Siti | Sendangharjo | Rp. 400.000 |
| 33 | Marmin | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 34 | Aminah | Sendangharjo | Rp. 400.000 |
| 35 | Lasmi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 36 | Surati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 37 | Jumiati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 38 | Barni | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 39 | Jaswidah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 40 | Sulasih | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 41 | Parmi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 42 | Siti Kudi | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 43 | Sulasih Yahmin | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 44 | Kalib | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 45 | Suwarsih | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 46 | Sukilah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH YANG DITERIMA |
| 47 | Sri Hartati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 48 | Minarti | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 49 | Rusmiati | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| 50 | Mardziyah | Sumberjosari | Rp. 400.000 |
| Jumlah | Rp. 20.000.000 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar