| NO | INSTANSI/ PERORANGAN | ALAMAT | BULAN | |
| JUL’13 | JML | |||
| 1 | 2 | 3 | 14 | 16 |
| 1 | Catin KUA | 6.400.000 | 10.000.000 | |
| 2 | KUA & Guru Agama | Karangrayung | - | 4.500.000 |
| 3 | Ibu. Hj. Sutanti | Sumberjosari | - | 3.300.000 |
| 4 | Bp. H. Asyhari | Karangrayung | - | 3.000.000 |
| 5 | Bp.H. Basirin, Stp | Sumberjosari | - | 3.000.000 |
| 6 | Kantor Kecamatan | Karangrayung | 725.000 | 2.811.000 |
| 7 | UPTD Pen Das | Karangrayung | - | 2.757.000 |
| 8 | SMP N 1 | Karangrayung | 150.000 | 1.710.000 |
| 9 | Kotak Alfa Mart | Krangrayung | 505.000 | 1.358.600 |
| 10 | Bp. H.Nasro | Karangrayung | 100.000 | 1.200.000 |
| 11 | SMA N | Karangrayung | 570.000 | 1.020.000 |
| 12 | Ibu.Hj. Suryadi | Ketro | - | 1.000.000 |
| 13 | Bp. Joko Supriyanto | Tungu | 500.000 | 1.000.000 |
| 14 | UPTD Pertanian | Sumberjosari | - | 1.000.000 |
| 15 | Bp. Edy Budiyono | Cekel | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | SMP N 2 | Telawah | 950.000 | |
| 17 | Bp. Shohib. AH | KUA | - | 800.000 |
| 18 | Ibu. Triyatun | Jajar | 750.000 | 750.000 |
| 19 | Bp. H. Busri, M.PdI | KUA | 200.000 | 610.000 |
| 20 | Bp. Rusno | Karangrayung | 50.000 | 550.000 |
| 21 | Hamba Allah | Karangrayung | - | 550.000 |
| 22 | Bp. Dr. H. Agoes.W | Mojoagung | - | 504.000 |
| 23 | Ibu. Sri Wahyuni | Karangrayung | - | 500.000 |
| 24 | Ibu Sri Hartini | Kedungwungu | 350.000 | 500.000 |
| 25 | Bp.H. Juwanto | Mojoagung | - | 500.000 |
| 26 | Hamba Allah | - | 500.000 | |
| 27 | Ibu. Mardiyah | Sumberjosari | 160.000 | 485.000 |
| 28 | Ibu. Jumiati | Jatisari | 185.000 | 485.000 |
| 29 | Ibu. Widowati | Ubalan | 160.000 | 480.000 |
| 30 | Ibu. Kartini | Kedungwungu | 160.000 | 460.000 |
| 31 | Ibu. Juriyah | Kedungwungu | 160.000 | 460.000 |
| 32 | Ibu. Sarinah | Kedungwungu | 160.000 | 460.000 |
| 33 | Ibu. rusmiyati | Ubalan | 150.000 | 455.000 |
| 34 | Ibu. Kasminah | Pandean | 150.000 | 455.000 |
| 35 | Ibu. Emi | Sumberjosari | 300.000 | 450.000 |
| 36 | Ibu. Taslimah | Karangrayung | 200.000 | 450.000 |
| 37 | Ibu. Nartilah | Karangrayung | 250.000 | 450.000 |
| 38 | Ibu. Sunarsi | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 39 | Siti Munjiati/Kudi | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 40 | Ibu. Minarti | Ubalan | 150.000 | 450.000 |
| 41 | Ibu. Dasmi | Gilingan | 150.000 | 450.000 |
| 42 | Ibu. Nuryati | Sumberjosari | 150.000 | 450.000 |
| 43 | Ibu. Siswati | Pandean | 150.000 | 450.000 |
| 44 | Ibu. Sulastri | Pandean | 150.000 | 450.000 |
| 45 | Ibu. Sulastri | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 46 | Ibu. Muntini | Sumberjosari | 150.000 | 450.000 |
| 47 | Ibu. Narsilah | Karangrayung | 150.000 | 450.000 |
| 48 | Ibu. Zuli | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 49 | Bp. Rozi | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 50 | Bp. Marmin | Kedungwungu | 150.000 | 450.000 |
| 51 | Ibu. Wasilah | Pandean | 150.000 | 450.000 |
| 52 | Ibu. Bekti | Karangrayung | 150.000 | 440.000 |
| 53 | Ibu. Puryamah | Karangjati | 150.000 | 430.000 |
| 54 | Ibu. Sunarti | Ubalan | 150.000 | 430.000 |
| 55 | Ibu. Karsilah | Kedungwungu | 150.000 | 430.000 |
| 56 | Ibu. Marminah | Kedungwungu | 170.000 | 430.000 |
| 57 | Ibu. Sulasih | Kedungwungu | 125.000 | 425.000 |
| 58 | Ibu. Parmi | Pandean | 175.000 | 425.000 |
| 59 | Ibu. Lasmi | Pandean | 175.000 | 425.000 |
| 60 | Ibu. Juratmi | Pandean | 125.000 | 425.000 |
| 61 | Ibu. Kasanah | Sumberjosari | 102.000 | 402.000 |
| 62 | Ibu. Jumiati | Sumberjosari | 150.000 | 400.000 |
| 63 | Bp. H.Judiar | Krangrayung | - | 400.000 |
| 64 | Bp. H. Marmin | Sendangharjo | 400.000 | 400.000 |
| 65 | Ibu. Suparti | Kedungwungu | 162.000 | 391.000 |
| 66 | Ibu. rosmi | Pandean | 130.000 | 385.000 |
| 67 | Ibu. Riyanti | Jajar | 200.000 | 370.000 |
| 68 | Jasa BKK | - | - | 362.527 |
| 69 | Ibu. Yahwi | Kedungwungu | 100.000 | 360.000 |
| 70 | Bp. Sarwi | Gilingan | 100.000 | 350.000 |
| 71 | Ibu. Barni | Karangrayung | 230.000 | 330.000 |
| 72 | Ibu. Puryamah | Karangrayung | - | 300.000 |
| 73 | Ibu. Darti | Karangrayung | 200.000 | 300.000 |
| 74 | Bp. Drs. Darmadi | Putatnganten | - | 300.000 |
| 75 | Bp. Jayusman | KUA | 300.000 | 300.000 |
| 76 | Ibu. Karsilah | Kedungwungu | 150.000 | 280.000 |
| 77 | Ibu.Hj.F.St Haryatmi | Mojoagung | - | 254.000 |
| 78 | Kotak Pak Man | Krangrayung | 117.000 | 250.200 |
| 79 | Bp. Heri Kuncoro | Karangrayung | - | 250.000 |
| 80 | Ibu. Hj. Widiastutik | Godong | - | 250.000 |
| 81 | Ibu. Nur | Gilingan | 100.000 | 250.000 |
| 82 | Bp. Masigit | Mangin | 50.000 | 250.000 |
| 83 | Dr. Agung | Puskesmas | 250.000 | 250.000 |
| 84 | Ibu. Narjo | Karangrayung | - | 245.000 |
| 85 | Bp.H. Ahmadi | Mojoagung | - | 200.000 |
| 86 | Ibu.Lasmiasih | Kr. Jati | - | 200.000 |
| 87 | Ibu.Mangi | Jegir | - | 200.000 |
| 88 | Bp. Suritno | Dempel | - | 200.000 |
| 89 | Ibu.YE. Pujiningsih | Dempel | - | 200.000 |
| 90 | Bp. Drs.H. Sutarno | Sumberjosari | - | 200.000 |
| 91 | Hamba Allah | - | 200.000 | |
| 92 | Hamba Allah | - | 200.000 | |
| 93 | Kiki Wulandari | - | 200.000 | |
| 94 | Bp. Edi Suharjo | Karangjati | - | 150.000 |
| 95 | Ibu.Puryanti | Krangrayung | - | 150.000 |
| 96 | Bp. Supolo | Pangkalan | - | 150.000 |
| 97 | Ibu. Parmi | Pangkalan | - | 150.000 |
| 98 | Bp. Ja’far Sodik | Jetis | - | 150.000 |
| 99 | Ibu.Sti Zubaidah | Jetis | - | 150.000 |
| 100 | Bp. Khusnul Hadi | Jetis | - | 150.000 |
| 101 | Ibu. Karsipah | Sumberjosari | - | 150.000 |
| 102 | Bp.Suwardi | Pangkalan | - | 150.000 |
| 103 | Ibu.Suyati | Pangkalan | - | 150.000 |
| 104 | Bp.Subadi | Pangkalan | - | 150.000 |
| 105 | Ibu.Siti Khotijah | Mojoagung | - | 150.000 |
| 106 | Ibu.Hendrowati | Termas | - | 150.000 |
| 107 | Ibu.Suparjo | Rawoh | - | 150.000 |
| 108 | Ibu.Handari | Pangkalan | - | 150.000 |
| 109 | Ibu.Karti | Kdngwungu | - | 150.000 |
| 110 | Bp.Kusnan Qodli | Temurejo | - | 150.000 |
| 111 | Ibu.Muayanah | Temurejo | - | 150.000 |
| 112 | Bp.Sugiyono | Dempel | - | 150.000 |
| 113 | Ibu.Yasminah | Dempel | - | 150.000 |
| 114 | Bp.Jaman | Dempel | - | 150.000 |
| 115 | Ibu.Kustini | Dempel | - | 150.000 |
| 116 | Bp.Achmad, S.Ip | Rawoh | - | 150.000 |
| 117 | Ibu.Martini | Rawoh | - | 150.000 |
| 118 | Ibu. Harni | Jetis | - | 150.000 |
| 119 | Ibu. H. Mahmudah | Puskesmas | 150.000 | 150.000 |
| 120 | Ibu. Rusmini | Kedungwungu | - | 110.000 |
| 121 | Ibu. Zamronah | Karangrayung | - | 100.000 |
| 122 | Ibu.Nursiyah | Krangrayung | - | 100.000 |
| 123 | Bp.H. Ahsan | Krangrayung | - | 100.000 |
| 124 | Ibu.Hj. Sumiyatun | Krangrayung | - | 100.000 |
| 125 | Ibu.Hartini | Dempel | - | 100.000 |
| 126 | Bp.Kusrin | Dempel | - | 100.000 |
| 127 | Bp.Muslikin | Putatnganten | - | 100.000 |
| 128 | Ibu.Zulfah Awaliyah | Putatnganten | - | 100.000 |
| 129 | Bp. Ali Al Fatah | Sumberjosari | - | 100.000 |
| 130 | Bp. Aiptu.S. Hartoyo | Sumberjosari | - | 100.000 |
| 131 | Bp. Arifin. Fahrrozi | Sumberjosari | - | 100.000 |
| 132 | Bp. H. Suharto | Puskesmas | 100.000 | 100.000 |
| 133 | Bp. H. Mulyono | Puskesmas | 100.000 | 100.000 |
| 134 | Ibu. Istanti | Puskesmas | 100.000 | 100.000 |
| 135 | Ibu. Dwi Rahayu | Puskesmas | 100.000 | 100.000 |
| 136 | Ibu. Zurotun Dwi | Puskesmas | 100.000 | 100.000 |
| 137 | Ibu. Hj. Sunarsi | Karangrayung | - | 50.000 |
| 138 | Ibu. Hj. Nining. M | Ketro | - | 50.000 |
| 139 | Ibu. Hj. Layem. S | Telawah | - | 50.000 |
| 140 | Ibu. Hj. Istianatul.M | Putatnganten | - | 50.000 |
| 141 | Ibu. Hj. Jumilah | Putatnganten | - | 50.000 |
| 142 | Ibu. Hj. Rusminah | Sendang.hrj | - | 50.000 |
| 143 | Ibu. Hj. Munsiyah | Temurejo | - | 50.000 |
| 144 | Ibu. Hj. Munasaroh | Temurejo | - | 50.000 |
| 145 | Ibu. Hj. Rusmini | Karangrayung | - | 50.000 |
| 146 | Ibu. Hj. Marfuah | Temurejo | - | 50.000 |
| 147 | Ibu.Hj. Mukinah | Sumberjosari | - | 50.000 |
| 148 | Ibu. Dwi Hapsari | Puskesmas | 50.000 | 50.000 |
| 149 | Hamba Allah | Puskesmas | 50.000 | 50.000 |
| 150 | Ibu. Sularsih | Puskesmas | 50.000 | 50.000 |
| 151 | Ibu. Piji Astuti | Puskesmas | 50.000 | 50.000 |
| 152 | Ibu. Yati | KUA | 50.000 | 50.000 |
| 153 | Bp. Zaenuri | KUA | 50.000 | 50.000 |
| 154 | Ibu. Nurchayati | KUA | 50.000 | 50.000 |
| 155 | Bp. Gaos Taufik | Gn. Tmpeng | 50.000 | 50.000 |
| 156 | Bp. Madekan | Ketro | 50.000 | 50.000 |
| 157 | Bp. Dhofir | Ketro | 50.000 | 50.000 |
| 158 | Bp. Masrukhin | Sendang h | 50.000 | 50.000 |
| 159 | Bp. Supar | Karanganyar | 50.000 | 50.000 |
| 160 | Bp. Suparmin | Parakan | 50.000 | 50.000 |
| 161 | Bp. Narno | Nampu | 50.000 | 50.000 |
| 162 | Bp. Darwi | Karangsono | 50.000 | 50.000 |
| 163 | Bp. Ismail | Jetis | 50.000 | 50.000 |
| 164 | Bp. Amir Hamzah | Telawah | 50.000 | 50.000 |
| 165 | Bp. Budiman | Telawah | 50.000 | 50.000 |
| 166 | Bp. Jasmo | Cekel | 50.000 | 50.000 |
| 167 | Bp. Bukari | Mangin | 50.000 | 50.000 |
| 168 | Bp. Harso | Mangin | 50.000 | 50.000 |
| 169 | Bp. Mursidi | Sumberjsri | 50.000 | 50.000 |
| 170 | Bp.Harun Rosyid | Mojoagung | 50.000 | 50.000 |
| 171 | Bp. Zaenal Arifin | Pangkalan | 50.000 | 50.000 |
| 172 | Bp. Alwan | Pangkalan | 50.000 | 50.000 |
| 173 | Bp. Sugiyanto | Rawoh | 50.000 | 50.000 |
| 174 | Bp. Eko Sugiarto | Rawoh | 50.000 | 50.000 |
| 175 | Bp. Damun | Dempel | 50.000 | 50.000 |
| 176 | Bp. Sutejo | Termas | 50.000 | 50.000 |
| 177 | Bp. Suryadi | Putatnganten | 50.000 | 50.000 |
| 178 | Bp. Hartono | Temurejo | 50.000 | 50.000 |
| 179 | Bp. Narno | Puskesmas | 30.000 | 30.000 |
| 180 | Bp. Zaenuri | Puskesmas | 30.000 | 30.000 |
| 181 | Ibu.Tentrem Erna | Puskesmas | 25.000 | 25.000 |
| 182 | Ibu.Jumiatun | Puskesmas | 25.000 | 25.000 |
| 183 | SMP Islam | Karangrayung | 20.000 | |
| 184 | Ibu. Hj. Susiyanti | Pangkalan | - | 20.000 |
| 185 | Ibu. Hj. Sugiyanti | Pangkalan | - | 20.000 |
| 186 | Hamba Allah | Puskesmas | 20.000 | 20.000 |
| 187 | Hamba Allah | Puskesmas | 20.000 | 20.000 |
| 188 | Hamba Allah | Puskesmas | 20.000 | 20.000 |
| 189 | Ibu.Sri Wartini | Puskesmas | 20.000 | 20.000 |
| 190 | Bp. H. Maksudi | Nampu | - | 20.000 |
| 191 | Ibu. Juwariyah | Karangrayung | - | 10.000 |
| 192 | Bp. Ramat | Karangsono | - | 10.000 |
| 193 | Hamba Allah | Puskesmas | 10.000 | 10.000 |
| Pemerimaan Bulan ini | 15.546.000 | 78.060.327 | ||
| Saldo Bulan Lalu | 55.563.621 | 5.254.794 | ||
| Jumlah Penerimaan | 71.109.621 | 83.315.121 | ||
| Jumlah Pengeluaran | 224.000 | 2.429.500 | ||
| Saldo | 70.885.621 | 80.885.621 | ||
Sekretariat : KUA Kec. Karangrayung Jl. Raya Karangrayung No. 37 Telp. (0292) 658521 / 081 326 195 097 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163 email : bazkarangrayung@yahoo.co.id Website : www.baziskarangrayung.blogspot.com
Kamis, 01 Agustus 2013
Laporan Perkembangan Keuangan Bulan Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar