| UPTD Pen Das | Karangrayung | 2.757.000 |
| SMP N 1 | Karangrayung | 150.000 |
| Bp. H.Nasro | Karangrayung | 200.000 |
| Ibu.Hj. Suryadi | Ketro | 300.000 |
| UPTD Pertanian | Sumberjosari | 1.000.000 |
| SMP N 2 | Telawah | 500.000 |
| Bp. Shohib. AH | KUA | 800.000 |
| Bp. H. Busri, M.PdI | KUA | 10.000 |
| Bp. Rusno | Karangrayung | 50.000 |
| Ibu. Sri Wahyuni | Karangrayung | 50.000 |
| Hamba Allah | 500.000 | |
| Jasa BKK | - | 195.179 |
| Bp. Drs. Darmadi | Putatnganten | 300.000 |
| Ibu. Hj. Widiastutik | Godong | 50.000 |
| Bp. Drs.H. Sutarno | Sumberjosari | 200.000 |
| Hamba Allah | 200.000 | |
| Hamba Allah | 200.000 | |
| Kiki Wulandari | 200.000 | |
| Ibu. Harni | Jetis | 150.000 |
| Bp. Ali Al Fatah | Sumberjosari | 100.000 |
| Bp. Aiptu.S. Hartoyo | Sumberjosari | 100.000 |
| Bp. Arifin. Fahrrozi | Sumberjosari | 100.000 |
| Ibu. Hj. Sunarsi | Karangrayung | 10.000 |
| Ibu. Hj. Nining. M | Ketro | 10.000 |
| Ibu. Hj. Layem. S | Telawah | 10.000 |
| Ibu. Hj. Istianatul.M | Putatnganten | 10.000 |
| Ibu. Hj. Jumilah | Putatnganten | 10.000 |
| Ibu. Hj. Rusminah | Sendang.hrj | 10.000 |
| Ibu. Hj. Munsiyah | Temurejo | 10.000 |
| Ibu. Hj. Munasaroh | Temurejo | 10.000 |
| Ibu. Hj. Rusmini | Karangrayung | 10.000 |
| Bp. H. Maksudi | Nampu | 20.000 |
| Pemerimaan Bulan ini | 8.222.179 | |
| Saldo Bulan Lalu | 48.154.442 | |
| Jumlah Penerimaan | 56.376.621 | |
| Jumlah Pengeluaran | 813.000 | |
| Saldo | 55.563.621 | |
Sekretariat : KUA Kec. Karangrayung Jl. Raya Karangrayung No. 37 Telp. (0292) 658521 / 081 326 195 097 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163 email : bazkarangrayung@yahoo.co.id Website : www.baziskarangrayung.blogspot.com
Kamis, 01 Agustus 2013
Laporan Perkembangan Keuangan Bulan Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar