| No. | Nama/Instansi | Alamat | Desember 2013 |
| 1 | SMPN 1 | Karangrayung | 150,000 |
| 2 | Rusno | Sumberjosari | 50,000 |
| 3 | H. Muh Nasro | Sumberjosari | 100,000 |
| 4 | Hj. Sunarsi | Sumberjosari | 10,000 |
| 5 | Hj. Djumilah | Putatnganten | 10,000 |
| 6 | Hj. Rusmini | Sumberjosari | 10,000 |
| 7 | Hj. Siti Munasaroh | Termas | 10,000 |
| 8 | Hj. Munsiyah | Temurejo | 10,000 |
| 9 | Hj. Istianatul M | Putatnganten | 10,000 |
| 10 | Hj. Nining M | Ketro | 10,000 |
| 14 | Hj. Suryadi | Ketro | 200,000 |
| 19 | Jasa BKK | Karangrayung | 24,692 |
| 23 | Hj. Rusminah | Sendangharjo | 10,000 |
| 24 | Hj. Sunarti | Karangrayung | 10,000 |
| 25 | Hj. Sugiyanti | Karangrayung | 10,000 |
| 26 | Sri Hartini | Karangrayung | 150,000 |
| 27 | Sulastri | Karangrayung | 150,000 |
| 28 | Sunarsi | Karangrayung | 150,000 |
| 29 | Karsilah | Karangrayung | 150,000 |
| 30 | Rozi | Karangrayung | 150,000 |
| 31 | Sudarti | Karangrayung | 160,000 |
| 32 | Nartilah | Karangrayung | 100,000 |
| 33 | Jasmi | Karangrayung | 150,000 |
| 34 | Siti Juwariyah | Karangrayung | 150,000 |
| 35 | Widyawati | Karangrayung | 155,000 |
| 36 | Rusminah | Karangrayung | 150,000 |
| 37 | Minarti | Karangrayung | 150,000 |
| 38 | Jumiati | Karangrayung | 150,000 |
| 39 | Taslimah | Karangrayung | 150,000 |
| 40 | Rosmini | Karangrayung | 110,000 |
| 41 | Karsilah | Karangrayung | 150,000 |
| 42 | Kartini | Karangrayung | 150,000 |
| 43 | Mardiyah | Karangrayung | 170,000 |
| 44 | Muntini | Karangrayung | 150,000 |
| 45 | Puryanti | Karangrayung | 150,000 |
| 46 | Wasilah | Karangrayung | 150,000 |
| 47 | Suripah | Karangrayung | 150,000 |
| 48 | Yuli | Karangrayung | 150,000 |
| 49 | Sunarti | Ubalan | 130,000 |
| 50 | Kasminah | Karangrayung | 150,000 |
| 51 | Siswati | Karangrayung | 150,000 |
| 52 | Sulastri | Karangrayung | 150,000 |
| 53 | Lasmi | Pandean | 150,000 |
| 54 | Siti Sofiah | Karangrayung | 150,000 |
| 55 | Siti Muaziroh | Karangrayung | 150,000 |
| 56 | Siti Kuncahyani | Karangrayung | 150,000 |
| 57 | Emilia | Karangrayung | 150,000 |
| 58 | Suliyati | Karangrayung | 150,000 |
| 59 | Parni | Karangrayung | 150,000 |
| 60 | Juratmi | Karangrayung | 150,000 |
| 61 | Marmiah | Karangrayung | 150,000 |
| 62 | Siti Juwariyah | Karangrayung | 150,000 |
| 63 | Jumiah | Karangrayung | 150,000 |
| 64 | Yahwi | Karangrayung | 140,000 |
| 65 | Suparti | Karangrayung | 150,000 |
| 66 | Sri Harti | Karangrayung | 150,000 |
| 67 | Sulastri | Karangrayung | 150,000 |
| 68 | SUnarsi | Karangrayung | 150,000 |
| 69 | Karsilah | Karangrayung | 150,000 |
| 70 | Rozi | Karangrayung | 150,000 |
| 71 | Juriyah | Karangrayung | 150,000 |
| 72 | Sulasih | Karangrayung | 130,000 |
| 73 | Sarinah | Karangrayung | 150,000 |
| 74 | Siti Kudi | Karangrayung | 150,000 |
| 75 | Narsilah | Karangrayung | 150,000 |
| 76 | Puryamah | Karangrayung | 150,000 |
| 77 | Subekti | Karangrayung | 150,000 |
| 78 | Nurwati | Karangrayung | 150,000 |
| 79 | Marmin | Karangrayung | 150,000 |
| 80 | Hamba Allah | Karangrayung | 390,000 |
| 81 | Kantor Kecamatan | Karangrayung | 440,000 |
| Penerimaan Bulan ini | 9,449,692 | ||
| saldo Bulan lalu | 10,753,121 | ||
| Jumlah Penerimaan | 20,202,813 | ||
| Jumlah Pengeluaran | 145,000 | ||
| saldo Bulan ini | 20,057,813 |
Sekretariat : KUA Kec. Karangrayung Jl. Raya Karangrayung No. 37 Telp. (0292) 658521 / 081 326 195 097 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163 email : bazkarangrayung@yahoo.co.id Website : www.baziskarangrayung.blogspot.com
Senin, 27 Januari 2014
Laporan Perkembangan Keuangan Bulan Desember 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar