| NO | NAMA | UMUR | ORTU | ALAMAT | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOODINATOR : | |||||
| DR. H. AGOES WIDJOJO | |||||
| MURSIDI | |||||
| 1 | AGUNG SANTOSA | 6 | MUSMIN/PAINI | DEMPEL 4/3 | 75.000 |
| 2 | HENDRA HARYONO | 10 | GONO/SAWI | DEMPEL 3/3 | 75.000 |
| 3 | WIDODO | 7 | SUWI | DEMPEL 6/3 | 75.000 |
| 4 | DIAN PERMANA PUTRI | 9 | MARMIN | MRAYUN 3/10 | 75.000 |
| 5 | ALFIAH | 10 | SUPROJO | MRAYUN 2/1 | 75.000 |
| 6 | TIKA NURCHASANAH | 10 | KASYANTO | MRAYUN 3/2 | 75.000 |
| 7 | ELVINA DAMAYANTI | 7 | NARTO | MRAYUN 3/1 | 75.000 |
| 8 | SULISTYOWATI | 9 | JASMAN | TERMAS 1/3 | 75.000 |
| 9 | LAILA | 6 | DARNO | TERMAS 2/3 | 75.000 |
| 10 | PEBRIYANTO | 8 | SAMSUL | GETAS 1/5 | 75.000 |
| 11 | AFA NATIM NAIM | 10 | HARYADI | GETAS 3/5 | 75.000 |
| 12 | AHMAD TRIYONO | 10 | MUSTARI/MAS'AH | GETAS 2/5 | 75.000 |
| 13 | CANDA CAHYANI | 10 | SLAMET | GETAS 3/5 | 75.000 |
| 14 | ERNI MUNIFAH | 10 | MUALIM | SAMBIREJO 4/4 | 75.000 |
| 15 | SOFI AULIA | 6 | MAHDI | BOGOR 3/3 | 75.000 |
| 16 | WAHYU AGUNG | 10 | RUSMIN | BOGOR 2/3 | 75.000 |
| 17 | MULYADI | 9 | NARTO | NGANTEN 2/3 | 75.000 |
| 18 | M RIZAL EFENDI | 9 | MASRIAN | BOGOR 3/3 | 75.000 |
| 19 | AGUNG SUROTO | 9 | SUJADI | BOGOR 2/3 | 75.000 |
| 20 | SAHAL MUKNI | 8 | MINI | KRASAK 4/3 | 75.000 |
| 21 | RATIH NURJANAH | 8 | SUNARTI | KRASAK | 75.000 |
| 22 | LINDA | 7 | DARMAN | MOJOAGUNG 3/8 | 75.000 |
| 23 | IBNU ROMADLON | 10 | BAMBANG | MOJOAGUNG 6/7 | 75.000 |
| 24 | SITI MUSTAQFIROH | 9 | MARTONO | MOJOAGUNG 4/7 | 75.000 |
| 25 | NURI | 9 | PARMIN | MOJOAGUNG 4/8 | 75.000 |
| 26 | TYAS | 10 | PRIYO | MOJOAGUNG 4/8 | 75.000 |
| 27 | NURHAMID | SUMBERJOSARI 5/2 | 75.000 | ||
| 28 | DEVI | SUMBERJOSARI 6/2 | 75.000 | ||
| 29 | MARYANTO | 7 | KANAN | SUMBERJOSARI 8/3 | 75.000 |
| 30 | NURMAIDI | 5 | JAMIN | SUMBERJOSARI 5/4 | 75.000 |
| 31 | RHOMADHON | 6 | WONGSO | SUMBERJOSARI 1/4 | 75.000 |
| 32 | REHAN EFENDI | 2 | HERI SUSANTO | PULO 3/1 | 75.000 |
| 33 | ARIFIN | 8 | RAHMAT | PULO 6/1 | 75.000 |
| 34 | ITA | 10 | SULIYEM | PULO 6/1 | 75.000 |
| 35 | AYUK WULANDARI | 10 | SITI KALIMAH/MUH | PULO MANGIN 5/1 | 75.000 |
| 36 | JOKO | 9 | GIMIN | SDANGHARJO 3/5 | 75.000 |
| 37 | AHMAD RIJAL | 7 | BUDI/SULATRI | SDANGHARJO 2/1 | 75.000 |
| 38 | ERIK | 6 | SISWANTO | SDANGHARJO 2/1 | 75.000 |
| 39 | EKI | 10 | HADI MULYONI | SDANGHARJO 6/5 | 75.000 |
| 40 | SONYA | 7 | DARSO | SDANGHARJO 1/4 | 75.000 |
| 41 | NASRI | 10 | MARYUNI | PANGKALAN 1/2 | 75.000 |
| 42 | KRISTINA | 10 | GATOT | GENTANG 4/3 | 75.000 |
| 43 | TIWI | 8 | PODO | TANGKIS 2/3 | 75.000 |
| 44 | SRI NUROHMAN | 6 | SABAR | RAWOH 2/2 | 75.000 |
| 45 | HARTANTO | 10 | MUBIN | RAWOH 2/2 | 75.000 |
| 46 | INDRA | 6 | SUPRIYANTO | KAYEN 4/3 | 75.000 |
| 47 | SAFAAT | 10 | JUARIYAH | JATEN 2/3 | 75.000 |
| 48 | DANDI KURNIAWAN | 11 | SUTARDI | KALISARI 10/3 | 75.000 |
| 49 | AZZA AINUR NADHIF | 11 | LUTFIL HAKIM | TEMUREJO 6/1 | 75.000 |
| 50 | ANDANA ZULFA | 8 | KADIM | CONDROGENI 2/2 | 75.000 |
| 51 | JAUHAROTUN NACLA | 12 | MOH SUBHAN | TEMUREJO 2/1 | 75.000 |
| 52 | M. RIZQI | 11 | MOH SUBHAN | TEMUREJO 2/1 | 75.000 |
| 53 | NUR HUDA | 12 | MUHAROM | CONDROGENI 1/2 | 75.000 |
| 54 | ARIFIN ALIM | 6 | SUHADI | KALISARI 5/3 | 75.000 |
| 55 | PURWADI | 11 | SUPARMIN | CONDROGENI 1/2 | 75.000 |
| 56 | EKA SULISTYOWATI | 9 | SUGIYANTO | KALISARI 6/3 | 75.000 |
| 57 | DWI HERI HARYANTO | 8 | SUGIYANTO | KALISARI 6/3 | 75.000 |
| 58 | SITI YATIMAH | 14 | MUHAYAT | TEMUREJO 5/1 | 75.000 |
| 59 | NIKEN FEBIOLA | 7 | SUGIYANTO | CONDROGENI 3/2 | 75.000 |
| 60 | JUMI | 8 | SARJO | KALISARI 3/3 | 75.000 |
| 61 | KARSINI | 14 | SARJO | KALISARI 3/3 | 75.000 |
| 62 | SELA PUSPITASARI | 8 | MUSTOFA | TEMUREJO 6/1 | 75.000 |
| 63 | HILDIANA DEVI S | 5 | SUWARNO | TEMUREJO 6/1 | 75.000 |
| 64 | FAUZI | 10 | KADI | KALISARI 1/3 | 75.000 |
| 65 | YANI | 4 | DARMO | KALISARI 4/3 | 75.000 |
| 66 | YANTI | 4 | DARMO | KALISARI 4/3 | 75.000 |
| 67 | YASIN | 9 | SUMARNO | CONDROGENI 6/2 | 75.000 |
| 68 | MUTIAH | 6 | SUMARNO | CONDROGENI 6/2 | 75.000 |
| 69 | SIMON | MOJOAGUNG 3/9 | 75.000 | ||
| 70 | TUTIK | MOJOAGUNG 3/9 | 75.000 | ||
| 71 | DARWANTO | MUSIM | GADOH 2/7 | 75.000 | |
| 72 | FIRLI | ALI MUNAWAR | MANGIN 1/5 | 75.000 | |
| 73 | PANDU | TRIYONO | TRUKO 2/1 | 75.000 | |
| 74 | AZAM | SHOLIKIN | SUMBERJOSARI 1/1 | 75.000 | |
| 75 | AGUS SUPRIHATIN | SUMBERJOSARI 2/4 | 75.000 | ||
| 76 | AHMAD MUJIB | ANIK | SUMBERJOSARI 7/1 | 75.000 | |
| 77 | AMINAH | SUMBERJOSARI 7/2 | 75.000 | ||
| 78 | SUTRISNO | SUMBERJOSARI 7/2 | 75.000 | ||
| 79 | INDAH | SUMBERJOSARI 7/2 | 75.000 | ||
| 80 | DWI ASRI WAHYUNI | KRASAK 3/7 | 75.000 | ||
| 81 | PURWANINGSIH | JAJAR 2/3 | 75.000 | ||
| 82 | SARILAH | SUMBERJOSARI | 75.000 | ||
| 83 | PEGI RISNA MELATI | SUMBERJOSARI | 75.000 | ||
| 84 | EDO | UBALAN | 75.000 | ||
| 85 | AKBAR RIYANTO | UBALAN | 75.000 | ||
| 86 | HILMI | PARJUKI | PUTAT 5/6 | 75.000 | |
| 87 | IMAM SUDARWO | SUNARTO | NGANTEN 3/2 | 75.000 | |
| 88 | FITRIANINGSIH | PULO MANGIN | 75.000 | ||
| 89 | ERFAN FAUZI | SUMBERJOSARI | 75.000 | ||
| 90 | RIYAN | SUMBERJOSARI | 75.000 | ||
| 91 | SETIAWATI | PULO MANGIN | 75.000 | ||
| 92 | A. ZAENURI | MENDUNG | 75.000 | ||
| 93 | A ADAM MALIK | DEMPEL | 75.000 | ||
| JUMLAH | 6.975.000 | ||||
Sekretariat : KUA Kec. Karangrayung Jl. Raya Karangrayung No. 37 Telp. (0292) 658521 / 081 326 195 097 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163 email : bazkarangrayung@yahoo.co.id Website : www.baziskarangrayung.blogspot.com
Rabu, 25 Agustus 2010
Yatim Piatu Penerima bantuan tahun 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar