Sekretariat : KUA Kec. Karangrayung Jl. Raya Karangrayung No. 37 Telp. (0292) 658521 / 081 326 195 097 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163 email : bazkarangrayung@yahoo.co.id Website : www.baziskarangrayung.blogspot.com
Selamat Datang di BAZ Kecamatan Karangrayung,SALURKAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH ANDA MELALUI BAZ KEC. KARANGRAYUNG


Rabu, 25 Agustus 2010

Fakir Miskin penerima bantuan Tahun 2010

NO NAMA ALAMAT JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1 2 3 4
  KOODINATOR :    
  PELDA MARGONO    
  SERKA SUDI HARTOYO    
 
   
1 ANGGODO SUMBER  BARAT 100.000
2 NURMALA SUMBER  BARAT 100.000
3 KONI’AH SUMBER  BARAT 100.000
4 MUTMAINNAH SUMBER  BARAT 100.000
5 MUSYAYAROH SUMBER  BARAT 100.000
6 RISMA ZIDAH SUMBER  BARAT 100.000
7 UMIYATI SUMBER  BARAT 100.000
8 BACHTIAR SUMBER  BARAT 100.000
9 ANTOK SUMBER  BARAT 100.000
10 SOFYAN SUMBER  BARAT 100.000
11 DINNA RAWOH 100.000
12 SULASIH TANGGUL,SBERJOSARI 100.000
13 TAMPAN TANGGUL,SBERJOSARI 100.000
14 DEWI SAFITRI SENDANGHARJO 100.000
15 KUSNAH   100.000
16 TRI SETYOWATI NGETOS MOJOAGUNG 100.000
17 TRI WALUYO PULO MANGIN 100.000
18 NUR WIDANINGSIH   100.000
19 PITUTUR SUMBERJOSARI 100.000
20 ALFIANTO   100.000
21 NARSI SUMBERJOSARI 9/1 100.000
22 WARTILAH SUMBERJOSARI 4/6 100.000
23 JATMI SUMBERJOSARI 1/5 100.000
24 SUMARMI SUMBERJOSARI 9/1 100.000
25 JIYAH SUMBERJOSARI 1/5 100.000
26 MARYAM SUMBERJOSARI 1/5 100.000
27 MARGINAH SUMBERJOSARI 8/1 100.000
28 MARMINAH SUMBERJOSARI 9/1 100.000
29 KATIMAH SUMBERJOSARI 7/1 100.000
30 B. KARSO SUMBERJOSARI 9/1 100.000
31 NYAMINAH SUMBERJOSARI 7/2 100.000
32 PODI SUMBERJOSARI 7/2 100.000
33 TUMINAH SUMBERJOSARI 7/2 100.000
34 JIYEM SUMBERJOSARI 8/2 100.000
35 SUJINAH SUMBERJOSARI 7/2 100.000
36 BOLO SUMBERJOSARI 6/2 100.000
37 SULIJAH SUMBERJOSARI 6/2 100.000
38 TRI SUMBERJOSARI 9/2 100.000
39 YATI SUMBERJOSARI 6/2 100.000
40 ISNO SUMBERJOSARI 9/2 100.000
41 MI MOJOAGUNG 3/9 100.000
42 PARDI MOJOAGUNG 3/9 100.000
43 MIN TUKANG MOJOAGUNG 3/9 100.000
44 MIN JENGGOT MOJOAGUNG 3/9 100.000
45 MARDI MOJOAGUNG 3/9 100.000
46 KABUL MOJOAGUNG 3/9 100.000
47 WARJAN MOJOAGUNG 7/9 100.000
48 JASMIN MOJOAGUNG 7/9 100.000
49 RAGINEM GETAS, TERMAS 100.000
50 BARIYEM GETAS, TERMAS 100.000
51 SARDI MOJOAGUNG 1/9 100.000
52 SUJIRAH MOJOAGUNG 1/9 100.000
53 SAHIR MOJOAGUNG 6/9 100.000
54 TRUBUS MOJOAGUNG 2/9 100.000
55 SASTRO SUWARDI SENDANGHARJO 2/7 100.000
56 PARIYEM SENDANGHARJO 2/7 100.000
57 PARTIJAH SENDANGHARJO 3/4 100.000
58 PARJAN MANGIN 1/5 100.000
59 MURTINAH MANGIN 2/5 100.000
60 DARTO MANGIN 5/4 100.000
61 MARYUNI KETRO 7/1 100.000
62 SUKARTI KETRO 6/1 100.000
63 RANI KETRO 6/1 100.000
64 JUYATI KETRO 6/1 100.000
65 SANI SUMBERJOSARI 1/1 100.000
66 MARMIN SUMBERJOSARI 2/4 100.000
67 PARMONAH SUMBERJOSARI 2/4 100.000
68 KARNI SUMBERJOSARI 2/4 100.000
69 SUJIYEM SUMBERJOSARI 2/4 100.000
70 AMINAH SUMBERJOSARI 7/4 100.000
71 DAPUN SUMBERJOSARI 3/1 100.000
72 WANDI SUMBERJOSARI 3/1 100.000
73 MARMO SUMBERJOSARI 3/1 100.000
74 YONO SUMBERJOSARI 3/1 100.000
75 SUPARMIN SUMBERJOSARI 3/2 100.000
76 SUPIYAH SUMBERJOSARI 3/2 100.000
77 SUYONO SUMBERJOSARI 3/2 100.000
78 SUWARNI SUMBERJOSARI 2/2 100.000
79 PODI SUMBERJOSARI 4/11 100.000
80 RUBIAH SUMBERJOSARI 4/11 100.000
81 CEMPLIS BUKIT KENCANA 1/11 100.000
82 DARSI BUKIT KENCANA 4/11 100.000
83 TARSI KD.WUNGU 1/11 100.000
84 SULI SUMBERJOSARI 4/1 100.000
85 HARYONO KD.WUNGU 1/11 100.000
86 SARJO DUKUHAN 4/7 100.000
87 MARNO BUKIT KENCANA 1/11 100.000
88 SULIJAH KD.WUNGU 6/2 100.000
89 SUMIRAH SB.BARAT 4/1 100.000
90 NGATINAH SB.BARAT 4/1 100.000
91 PAMI SALAM SUMBERJOSARI 5/2 100.000
92 PARJIYAH SUMBERJOSARI 5/2 100.000
93 MONAH SUMBERJOSARI 5/2 100.000
94 PARMI SUMBERJOSARI 5/2 100.000
95 MARNI NYARJO SUMBERJOSARI 5/2 100.000
96 JAMI SUMBERJOSARI 5/2 100.000
97 BARNI LAMIJO SUMBERJOSARI 6/2 100.000
98 RUMINI SUMBERJOSARI 5/2 100.000
99 NARDI TUMINI SUMBERJOSARI 5/2 100.000
100 SRIPAH SUMBERJOSARI 5/2 100.000
101 DILAH SUMBERJOSARI 6/4 100.000
102 SARWI SUMBERJOSARI  4/4 100.000
103 DAMI SUMBERJOSARI  5/4 100.000
104 DARMI SUMBERJOSARI  7/3 100.000
105 DAPUR SUMBERJOSARI  3/4 100.000
106 SAINEM DEMPEL 3/1 100.000
107 KARSI DEMPEL  5/1 100.000
108 DATMI DEMPEL  1/2 100.000
109 SATI DEMPEL 2/2 100.000
110 SUHARI DEMPEL  3/3 100.000
111 SRI SUMBERJOSARI 2/2 100.000
112 PANEN SUMBERJOSARI  1/2 100.000
113 INTOKIYAH SUMBERJOSARI  1/2 100.000
114 KARNI SUMBERJOSARI 3/2 100.000
115 MARGI SUMLAH SUMBERJOSARI  2/2 100.000
116 MUNTOWIYAH SUMBERJOSARI  1/2 100.000
117 JUWARYO SUMBERJOSARI 1/2 100.000
118 JUMIYATI SUMBERJOSARI 2/1 100.000
119 NURMALAHAYATI SUMBERJOSARI 2/1 100.000
120 SHOHIB SUMBERJOSARI 2/1 100.000
121 NGAMINAH JATI 1/1 CEKEL 100.000
122 TAWILAH JATI 1/1 CEKEL 100.000
123 KARMI JATI 1/1 CEKEL 100.000
124 YATIMAH JATI 1/1 CEKEL 100.000
125 KUSNO PARAKAN 4/1 100.000
126 DARJO MIHAT PARAKAN 4/1 100.000
127 DARMONO RASIYEM PARAKAN 4/1 100.000
128 SUMOLOHADI PARAKAN 4/1 100.000
129 SUBADI SUMBERJOSARI 2/2 100.000
130 SRIYATI SUMBERJOSARI 2/2 100.000
131 PAIMAN PUTAT 3/6 100.000
132 SUJAK PUTAT 4/6 100.000
133 WAKIJAH PUTAT 1/6 100.000
134 KASMIN PUTAT 6/6 100.000
135 MASRONI PUTAT 6/6 100.000
136 NUR ROHMAH PUTAT 2/6 100.000
137 PODI JAWONG 1/1 100.000
138 PURWANTO NGANTEN 1/2 100.000
139 SUHATI NGANTEN 5/2 100.000
140 SURATI JAWONG 2/1 100.000
141 RUMINI GN. TUGEL 100.000
142 KARSI LARANGAN, KETRO 100.000
143 YATMI NGGANDOK, SDHARJO 100.000
144 SUMILAH NGGANDOK, SDHARJO 100.000
145 WARDILAH NGGANDOK, SDHARJO 100.000
146 NGAMINAH NGGANDOK, SDHARJO 100.000
147 SULASTRI NGGANDOK, SDHARJO 100.000
148 HARNI SENDANG 100.000
149 GIMAH UBALAN 1/1 100.000
150 NYAMI UBALAN 1/1 100.000
151 PASMI UBALAN 1/1 100.000
152 NARSI UBALAN 2/1 100.000
153 MAGANG UBALAN 2/1 100.000
154 PARMI UBALAN 1/1 100.000
155 KARSILAH UBALAN 2/1 100.000
156 MUKTI UBALAN 2/1 100.000
157 JASMIJAN UBALAN 1/1 100.000
158 DAHLAN UBALAN 1/1 100.000
159 SENEN TRUKO 2/1 100.000
160 KARSI TRUKO 2/1 100.000
161 SITOH TRUKO 2/1 100.000
162 PAJIMAH TRUKO 2/1 100.000
163 KASEH TRUKO 3/1 100.000
164 SAKEM TRUKO 3/1 100.000
165 NGADIYEM TRUKO 4/1 100.000
166 NYAMI TRUKO 4/1 100.000
167 SADIYEM TRUKO 4/1 100.000
168 KASRUN TRUKO 1/1 100.000
169 SUWARSIH KETRO 7/2 100.000
170 SIDAH KETRO 7/2 100.000
171 SURAWI KETRO 7/2 100.000
172 SUGIYANTO KETRO 100.000
173 PEMULUNG RAWOH 100.000
       
JUMLAH   17.300.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar